domingo, 4 de mayo de 2014

CONTUNDENTE RODRIGO FONTENLA


En un día irregular con bastantes nubes y algo fresco con 24 inscriptos a las 14:15 hs. se comenzó con las tres tandas de clasificación con el resultado siguiente:

1º RODRIGO FONTENLA 29.398 13º NICOLAS GOMEZ 31.742
2º FEDERICO SOLIMA 30.028 14º OSCAR ACEBO 31.867
3º CHRISTIAN FAVALE 30.324 15º EZEQUIEL MACEIRAS 31.946
4º WALTER FERNANDEZ 30.384 16º EDUARDO LARGUIA 32.144
5º SEBASTIAN RODRIGUEZ 30.621 17º ADRIAN DOUTON 32.580
6º MARTIN SOLIMA 30.924 18º DIEGO ROMAN 33.571
7º ARIEL PALMIERI 31.046 19º JUAN JOSE BORTIGNON 35.218
8º JORGE ABELLEIRA 31.186 20º JORGE CRUCEÑO 35.514
9º JOSE STALTERI 31.353 21º CHRISTIAN KESLER 37.575
10º RODRIGO DÍAZ PEREZ 31.406 22º MARTIN MAZZEO -.---
11º LUCAS LEMES 31.535 23º DIEGO PEZZOTTI -.---
12º MARTIN LUNA 31.668 24º KEVIN SANCHEZ -.---

Posteriormente y a partir de las 15:10 se corrieron tres series que por haber 24 inscriptos  clasificaron para correr la final A los primeros tres de cada una; de la serie A Fontenla, Fernandez y Palmieri, de la serie B F.Solima , Abelleira, y Rodriguez, y de la serie C Favale, Stalteri y M. Solima. Luego se corrieron 2 repechajes, y los 3 mejores tiempos  fueron los de Mazzeo, Lemes y Acebo que completaron los doce para la Final A. Los restantes 12 corrieron la Final B, que se largó a las 16:50 hs.  Las primeras vueltas fueron lideradas por quienes habían  largado en las primeras posiciones, Pezzotti, Maceiras y Gomez, paulatinamente Gomez fue acercándose a su predecesor hasta que en la quinta pasa segundo, a partir de ese giro comenzó la disputa por el liderazgo de la carrera con Pezzotti que faltando dos vueltas pudo pasar y llegar al banderazo líder de esta final.
A las 17:08 se da comienzo al plato fuerte le la jornada. Como era previsible después de haber logrado la pole y la serie más veloz, larga en primera posición Rodrigo Fontenla, posición que mantuvo toda la carrera. La disputa estaba centrada en los puestos siguientes. En las primeras vueltas como nos tiene acostumbrado Federico Solima serquita del líder, mientras tanto, el que había largado en decimo lugar Martín Mazzeo avanzaba rápidamente en el clasificador en la vuelta 2 pasa quinto, en la 4 tercero, en las vueltas siguientes las transita a milésimas de Solima, hasta que en la 13 captura el segundo lugar, mientras tanto Fontenla había sacado suficiente distancia para tranquilamente llevarse la quinta final del Torneo.
Los esperamos en una semana el sábado 10 de Mayo para la sexta del Torneo Apertura. 


Podio Final A: 1º Rodrigo Fontenla 2º Martín Mazzeo 3º Federico Solima


Podio Final B: 1º Nicolas Gomez 2º Diego Pezzotti 3º Martín Luna


         3 de Mayo de 2014 quinta carrera del Torneo Apertura
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º RODRIGO FONTENLA Dodge 29 14:25.676 29.572 1º A 13
2º MARTIN MAZZEO Dodge 29 14:45.035 29.687 4º A 13
3º FEDERICO SOLIMA Chevy 28 14:29.867 29.610 1º B 13
4º CHRISTIAN FAVALE Chevy 28 14:40.448 30.068 1º C 13
5º SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 28 14:47.322 29.505 3º B 13
6º WALTER FERNANDEZ Chevy 28 14:55.354 30.870 2º A 13
7º JOSE STALTERI Torino 27 14:32.555 29.983 2º C 13
8º ARIEL PALMIERI Dodge 27 14:36.438 31.438 3º A 13
9º OSCAR ACEBO Dodge 27 14:38.184 31.441 4º B 13
10º LUCAS LEMES Chevy 16 08:18.419 30.515 8º B 0
11º JORGE ABELLEIRA Dodge 9 07:37.130 31.389 2º B 13
12º MARTIN SOLIMA Dodge 24 14:59.383 31.677 3º C 13
25.832
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º NICOLAS GOMEZ Falcon 18 9:35.815 30.646 7º A 10
2º DIEGO PEZZOTTI Dodge 18 9:39.636 30.947 5º B 13
3º MARTIN LUNA Chevy 18 9:57.670 31.102 5º C 12
4º ADRIAN DOUTON Falcon 17 9:39.209 32.472 6º B 12
5º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 17 9:40.327 31.416 4º C 12
6º DIEGO ROMAN Falcon 17 9:42.822 31.922 6º C 12
7º EDUARDO LARGUIA Chevy 17 9:52.992 32.618 5º A 12
8º RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 16 9:11.528 32.317 6º A 12
9º JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 15 9:42.517 36.471 8º A 10
10º CHRISTIAN KESSLER Chevy 8 5:04.404 36.498 7º C 11
11º JORGE CRUCEÑO Torino 0 0 0 7º B 11
12º KEVIN SANCHEZ Dodge 0 0 0 8º C 6
        Record  circuito Nº 1 Sebastian Rodriguez 29.505 en la final A 



domingo, 13 de abril de 2014

CARRERA MUY REÑIDA PARA FONTENLA


En un día irregular con algunas gotas por la mañana ventoso y bastante freso con 23 entre ellos un debutante en la categoría, Adrián Maggio a las 14:30 hs. se comenzó con las tres tandas de clasificación con el resultado siguiente:

1º FEDERICO SOLIMA 29.656 13º MARTIN LUNA 32.745
2º RODRIGO FONTENLA 30.214 14º EZEQUIEL MACEIRAS 32.857
3º MARTIN MAZZEO 30.591 15º DIEGO ROMAN 33.432
4º ADRIAN DOUTON 30.598 16º RODRIGO DÍAZ PEREZ 33.945
5º DIEGO PEZZOTTI 30.814 17º CARLOS DALL'ORSO 34.139
6º MARTIN SOLIMA 31.137 18º ADRIAN MAGGIO 34.225
7º ARIEL PALMIERI 31.477 19º NICOLAS GOMEZ 34.451
8º SEBASTIAN RODRIGUEZ 31.543 20º GABRIEL RISO 34.462
9º LUCAS LEMES 31.656 21º JUAN JOSE BORTIGNON 36.283
10º EDUARDO LARGUIA 31.933 22º CHRISTIAN FAVALE Desc.
11º JUAN GALLO 32.337 23º WALTER FERNANDEZ Desc.
12º JOSE STALTERI 32.574

Posteriormente  se corrieron tres series, y se clasificaron para correr la final A directamente: Federico Solima, Rodrigo Fontenla, Martín Mazzeo, Ariel Palmieri, Walter Fernandez, y Martín Solima. Luego se corrieron 2 repechajes, y los 5 mejores tiempos  fueron los de Diego  Pezzotti, Sebastián Rodriguez, Adrián Douton, Ezequiel Maceiras y Martín Luna que completaron los once para la Final A. Los restantes corrieron la Final B







Podio A 1º Fontenla 2º Solima 3º Mazzeo


Final B 1º Diaz Perez 2º Favale 3º Larguia


         12 de Abril de 2014 cuarta carrera del Torneo Apertura      
Pos. Corredores Final A Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º RODRIGO FONTENLA Dodge 29 14:47.073 29.560 1º B 13
2º FEDERICO SOLIMA Chevy 29 14:51.299 29.280 1º A 13
3º MARTIN MAZZEO Dodge 29 14:59.482 30.308 1º C 13
4º ARIEL PALMIERI Dodge 28 14:50.842 31.169 2º A 13
5º SEBASTIAN RODRIGUEZ Falcon 28 15:07.787 30.665 4º B 13
6º ADRIAN DOUTON Falcon 28 15:16.988 31.290 3º C 13
7º WALTER FERNANDEZ Chevy 27 14:54.945 30.084 2º B 13
8º MARTIN SOLIMA Dodge 27 14:58.241 30.813 2º C 13
9º EZEQUIEL MACEIRAS Dodge 27 15:03.025 31.182 5º B 12
10º DIEGO PEZZOTTI Dodge 26 14:51.176 32.293 3º B 13
11º MARTIN LUNA Chevy 18 10:11.080 32.530 4º A 12
          25.832      
Pos. Corredores Final B Marca Vtas. Tiempo MejorVta. Pos. S. Vtas.
1º RODRIGO DÍAZ PEREZ Dodge 18 10:03.753 32.274 6º A 12
2º CHRISTIAN FAVALE Chevy 18 10:48.647 32.289 5º A 12
3º EDUARDO LARGUIA Chevy 17 10:12.889 34.482 7º A 10
4º JUAN GALLO Falcon 17 10:30.750 32.131 6º B 12
5º JOSE STALTERI Torino 16 9:17.694 32.355 6º C 9
6º GABRIEL RISO Torino 16 10:12.974 35.530 8º B 1
7º JUAN JOSE BORTIGNON Chevy 15 10:04.763 37.390 5º C 11
8º DIEGO ROMAN Falcon 14 9:59.255 32.391 4º C 13
9º NICOLAS GOMEZ Falcon 8 5:51.093 34.211 8º A 5
10º ADRIAN MAGGIO Dodge 0 0 0 7º C 1
11º CARLOS DALL'ORSO Chevy 0 0 0 7º B 9
12º LUCAS LEMES Chevy Des. 0 31.881 3º C 13
        Record  circuito Nº 1 Federico Solima 29.280 en la final A 

domingo, 30 de marzo de 2014

LA TERCERA TAMBIÉN PARA FONTENLA


En un día muy agradable con temperaturas veraniegas con 22 entre ellos el rotor no después de varios meses de Martín Solima, a las 14:35 hs. se comenzó con las tres tandas de clasificación con la sorprendente pole de Ezequiel Maceiras, clavando 26 segundos 769 milésimas, el resultado total fue el siguiente:

1º EZEQUIEL MACEIRAS 26.769 12º JUAN GALLO 28.870
2º DIEGO PEZZOTTI 26.866 13º MIGUEL FEDELE 28.875
3º RODRIGO FONTENLA 26.909 14º OSCAR ACEBO 29.152
4º FEDERICO SOLIMA 27.306 15º JOSE STALTERI 29.433
5º SEBASTIAN RODRIGUEZ 27.382 16º RODRIGO DÍAZ PEREZ 29.451
6º MARTIN SOLIMA 27.686 17º ARIEL PALMIERI 29.859
7º ADRIAN DOUTON 27.741 18º FERNANDO ALVAREZ 29.908
8º WALTER FERNANDEZ 27.865 19º CHRISTIAN KESSLER 30.067
9º LUCAS LEMES 28.078 20º DIEGO ROMAN 30.262
10º EDUARDO LARGUIA 28.396 21º JULIO SANCHEZ 32.549
11º NICOLAS GOMEZ 28.807 22º JUAN JOSE BORTIGNON 33.478
Posteriormente a las 15:20 hs. se comenzó con las tres series. La serie A: 1º Federico Solima 2º Adrián Douton 3º Miguel Fedele. La serie B 1º Sebastian Rodriguez 2º Walter Fernandez 3º Nicolas Gomez. Y la serie C 1º Rodrigo Fontenla 2º Lucas Lemes 3º Martín Solima. Los dos primeros de cada serie se clasificaron directamente para correr la Final A.  Luego se corrieron 2 repechajes, y los 5 mejores tiempos  fueron los de M. Solima, E. Maceiras, N. Gómez, O. Acebo y J. Stalteri, que completaron los once para la Final A.
A las 17:05 hs. de se largó la Final B con 11 autos, casi de inmediato toma la punta Diego Pezzotti, pero como se había adelantado en la largada debió penalizar pasando por calle de boxes, toma la punta Ariel Palmieri luego de una muy buena largada, pero en la vuelta 8 abandona, hereda la punta Eduardo Larguia, luego se atrasa por un toque mientras tanto Pezzotti sigue avanzando hasta que en la 10 retoma la punta hasta el final.   
A las 17:20 hs. Se largo la Final A. Desde el inicio se planteo la lucha por liderar la carrera entre Rodrigo Fontenla y Federico Solima, entre 1 y 4 segundos de separación fue toda la carrera. El tercer puesto fue el más cambiante en la primera parte fue de Sebastián Rodríguez, luego Adrián douton, y finalmente Walter Fernandez, muy buena actuación tubo Lucas Lemes terminando sexto, también Oscar Acebo con parciales muy buenos.
Y así se completó la tercera fecha del Torneo Apertura de 2014, con algunas ausencias, pero con una buena cantidad de inscriptos.
Los esperamos en dos semanas el 12 de Abril.

Final A 1ºRodrigo Fontenla 2ºFederico Solima 3ºWalter Fernandez